展場訊息 
             
              2013美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展-熱鬧奔騰 響應北美景氣
              
            
              
  收藏
  
2013-11-01
                     文 / 惠達 施淳真
 
被譽為「北美最大」的美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展(以下簡稱「拉斯展」)並未辜負期望,在10/24-25兩天的展期內,會場擠進將近800個展位,來自世界各地18個國家超過600家企業參展,比起去年同比增長3%。主辦方蘇珊赫爾莉總經理(Susan A. Hurley)更以:「此次拉斯展猶如打了場三連勝。茫茫人海中,輕靈的動線,愉悅地參展。也顯示內華達州享有一個健康的經濟成長規模。」來形容拉斯展的成功與人氣。    據悉,從整個美國和國外37個國家,共計吸引4,577名賓客,同比去年成長大約8%的漲幅。會場內,不時傳來參展商的捷報,多數參展商表示很高興與2,103個分銷商、進口商、製造商的代表、獨立銷售代表和其他買家進行直接互動,以直接採購商而言同比去年增長近9%。
    展覽會素來是當地景氣的溫度計,2013年拉斯展無不響應北美回溫的景氣。2014年拉斯展會已確定於10/22-24繼續在金沙(Sands)展覽會議中心與大家見面。風靡此屆商機,不少參展商於展期甚至展後都已陸續預定2014年展位,相信明年將更盛況空前。
    2013年由匯達展覽公司組團赴美參展的展商名單:
| 中文公司名 | 英文公司名 | |
| 1 | 寶源 | KCS ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 2 | 吉瞬 | BI-MIRTH CORP | 
| 3 | 占賀 | FASTENER JAMHER TAIWAN INC. | 
| 4 | 盛融 | AIMREACH ENTERPRISES CO., LTD. | 
| 5 | 慶達 | TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO., LTD. | 
| 6 | 太子 | YOUR CHOICE FASTENERS & TOOLS CO., LTD. | 
| 7 | 宏舜 | HOME SOON ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 8 | 六曜 | UNISTRONG INDUSTRIAL CO., LTD. | 
| 9 | 台京 | TAIKYU CO., LTD. | 
| 10 | 加利 | CHIA-LI CO., LTD. | 
| 11 | 昕群 | SHIN CHUN ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 12 | 萬仕康 | VISACOM FASTENERS CO., LTD. | 
| 13 | 新雨 | HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 14 | 常進 | CHANNG CHIN INDUSTRY CORP | 
| 15 | 琮比 | ZONBIX ENTERPRISE CO., LTD | 
| 16 | 舜倡發 | SHUENN CHANG FA ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 17 | 長新貿 | WIN FEATURES INDUSTRY CO., LTD. | 
| 18 | 鴻昌 | HUNG CHANG HARDWARE CO., LTD. | 
| 19 | 華鋼金 | RENETSAF CO., LTD. | 
| 20 | 連宜 | REXLEN CORP. | 
| 21 | 恒昭 | SPECIAL RIVETS CORP.  | 
| 22 | 今湛 | LOCKSURE INC. | 
| 23 | 金全益 | MASTERPIECE HARDWARE INDUSTRIAL CO., LTD. | 
| 24 | 瑞滬 | RAY FU ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 25 | 人本 | PEOPLE FASTECH (PFE) | 
| 26 | 伍鐌 | FIVETECH TECHNOLOGY INC. | 
| 27 | 鉮達 | FALCON FASTENER CO., LTD. | 
| 28 | 濱井 | KATSUHANA FASTENERS CORP. | 
| 29 | 永傑 | MASTER UNITED CORP. | 
| 30 | 格福 | KU FU FASTENERS CO., LTD. | 
| 31 | 上海鍵嘉 | SHANGHAI CHAEN CHIA FASTENERS CO., LTD. | 
| 32 | 寧波海信緊固件 | NINGBO HAIXIN HARDWARE CO.,LTD | 
| 33 | 俊良 | J.C. GRAND CORPORATION | 
| 34 | 華盛 | WATTSON FASTENER GROUP INC. | 
| 35 | 豪茂 | HAO MOU NUTS MFG. CO., LTD. | 
| 36 | 龍昌 | DRAGON IRON FACTORY CO., LTD. | 
| 37 | 誼峻 | YI CHUN ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 38 | 新廣盈 | SHIN GUANG YIN ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 39 | 集財 | DICHA SOMBRILLA CO., LTD. | 
| 40 | 振太 | JENN TAI MACHINERY ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 41 | 曜維 | CELEBRITE FASTENERS CO., LT | 
| 42 | 冠鑫 | MOLS CORPORATION | 
| 43 | 僑誼 | HANMASTER CORPORATION | 
| 44 | 連雲港興怡-寧波興怡 | LIANYUNGANG XINGYI FASTENERS CO., LTD. | 
| 45 | 捷禾 | JET FAST COMPANY LIMITED | 
| 46 | 宏穎 | HOMN REEN ENTERPRISE CO., LTD. | 
| 47 | 宗鉦 | CHONG CHENG FASTENER CORP. | 
| 48 | 億太昇 | YI TAI SHEN CO., LTD. | 
| 49 | 千里眼 | SHARP-EYED PRECISION PARTS CO, LTD | 
| 50 | 劦發 | SE FA INDUSTRIAL CO., LTD. | 
| 51 | 力大 | LIH TA FASTENERS CO., LTD | 
| 52 | 上展 | PRO PATH INDUSTRIAL COMPANY, LTD. | 
| 53 | 牧秦 | Muking Heavy Truck Accessories | 
| 54 | 台灣區螺絲貿易協會 | TAIWAN FASTENER TRADING ASSOCIATION | 
| 55 | 安喬 | AN CHIAO MOLDS CO., LTD | 
| 56 | 浙江群展 | ZHEJIANG COWIN FASTECH CO., LTD. | 
| 57 | 江震 | JIANG ZHEN METAL PRODUCTS (SU ZHOU) CO., LTD. | 
| 58 | 聚巨豐 | MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANUFACTURER CORP. | 
| 59 | 昶彰 | NCG TOOLS INDUSTRY CO., LTD. | 
| 60 | 尚余 | CHITE ENTERPRISES CO., LTD. | 
| 61 | 金大鼎 | L & W FASTENERS CO., LTD. | 
| 62 | 詠全 | U-CHANCE ENTERPRISES CO., LTD. | 
| 63 | 華興 | HWA HSING SCREW INDUSTRY CO., LTD. | 
| 64 | 久陽 | OFCO INDUSTRIAL CORP. | 
| 65 | 巴第 | A-PLUS SCREWS INC. | 
 
            



 
                           
                           
                