日本2014上半年扣件進出量明細
              
            
              
  | 品項 | 進口數量 | 進口金額 | ||
| (kg) | 同年比 | (千元日幣) | 同年比 | |
| 方頭木螺絲 | 580,382 | 94.9% | 107,404 | 108.8% | 
| 其他木螺絲 | 6,697,978 | 128.8% | 1,895,475 | 97.4% | 
| 螺旋鉤與螺旋圈 | 412,484 | 95.4% | 243,442 | 111.7% | 
| 自攻螺絲 | 7,752,622 | 104.8% | 2,515,151 | 117.9% | 
| 不鏽鋼螺栓 | 7,701,337 | 88.8% | 3,664,652 | 96.0% | 
| 其他鋼鐵製螺栓 | 52,461,104 | 100.3% | 11,717,092 | 113.1% | 
| 其他螺絲 | 17,938,630 | 110.9% | 7,174,497 | 122.1% | 
| 不鏽鋼螺帽 | 3,592,377 | 93.3% | 3,696,040 | 107.3% | 
| 其他鋼鐵製螺帽 | 15,612,906 | 101.7% | 7,554,452 | 115.7% | 
| 其他含螺紋產品 | 4,767,537 | 80.7% | 4,767,537 | 80.7% | 
| 彈簧墊圈與鎖緊墊圈 | 4,767,537 | 80.7% | 1,856,372 | 94.2% | 
| 其他墊圈 | 7,025,258 | 97.7% | 3,224,244 | 112.7% | 
| 鉚釘 | 981,128 | 110.9% | 506,263 | 114.2% | 
| 開口銷 | 1,268,171 | 104.0% | 603,179 | 127.1% | 
| 其他不含螺紋產品 | 2,345,304 | 94.2% | 2,669,833 | 115.8% | 
| 合計 | 132,846,676 | 101.4% | 48,500,176 | 111.4% | 
| 品項 | 出口數量 | 出口金額 | ||
| (kg) | 同年比 | (千元日幣) | 同年比 | |
| 方頭木螺絲 | 26,261 | 58.3% | 37,113 | 66.0% | 
| 其他木螺絲 | 68,929 | 111.1% | 87,866 | 128.8% | 
| 螺旋鉤與螺旋圈 | 39,779 | 75.5% | 34,216 | 68.7% | 
| 自攻螺絲 | 4,885,265 | 104.9% | 4,633,852 | 104.8% | 
| 不鏽鋼螺栓 | 941,721 | 80.0% | 2,095,301 | 79.1% | 
| 其他鋼鐵製螺栓 | 96,733,835 | 100.0% | 65,778,339 | 100.3% | 
| 其他螺絲 | 9,174,259 | 103.1% | 13,938,335 | 102.1% | 
| 不鏽鋼螺帽 | 1,034,271 | 124.7% | 1,619,270 | 109.4% | 
| 其他鋼鐵製螺帽 | 38,614,777 | 100.4% | 32,723,605 | 99.8% | 
| 其他含螺紋產品 | 905,389 | 143.9% | 896,768 | 116.1% | 
| 彈簧墊圈與鎖緊墊圈 | 813,103 | 85.0% | 1,330,295 | 86.4% | 
| 其他墊圈 | 7,417,236 | 99.9% | 10,868,111 | 99.5% | 
| 鉚釘 | 1,823,182 | 98.3% | 2,446,929 | 104.0% | 
| 開口銷 | 588,739 | 93.8% | 1,492,244 | 113.7% | 
| 其他不含螺紋產品 | 6,239,044 | 110.2% | 7,683,116 | 98.5% | 
| 合計 | 169,305,790 | 100.7% | 145,665,360 | 100.1% | 
 
            



 
                           
                          
 
                